Priser
Gjeldende priser for innskudd og årlig leie av båtplass hos Søm båtforening (2024)
(Prisene justeres når prisindeksen for året er tilgjengelig.)
Type | Størrelse (max) lengde,bredde | Innskudd | Årlig leie |
---|---|---|---|
A-plass | 14’, 1,8 m | kr 19200,- | kr 1890,- |
B-plass / BA-plass | 21’, 2,0 m | kr 27800,- | kr 2840,- |
C-plass | 24’, 2,5 m | kr 34300,- | kr 3550,- |
E-plass | Bredde:3 m | kr 45100,- | kr 4740,- |
F-plass | Bredde:3,5 m | kr 60100,- | kr 6390,- |
Medlemskontingent: kr 300,- (Justert på årsmøte 2016)